Aktuelle Liste - 2162: Österreichische Ortschaften

Gesamtliste anzeigen | Änderungsverzeichnis anzeigen

Standardreihenfolge | Liste auf einer Seite anzeigen

Liste von österreichischen Ortschaften basierend auf der von Statistik Austria veröffentlichten Liste.


 



16988 Ergebnisse gefunden
Ortschaftskennzahl Name Postleitzahl: Postleitzahl Gemeinde: Gemeindekennzahl Gemeinde: Name
16790 Hopfgarten in Defereggen 9961 70709 Hopfgarten in Defereggen
16598 Hopfgarten-Markt 6361 70406 Hopfgarten im Brixental
13082 Hörading 4870 41747 Vöcklamarkt
06862 Hörans 3623 32515 Kottes-Purk
08929 Hörbach 4673 40806 Gaspoltshofen
10928 Hörbich 4152, 4132 41311 Hörbich
17148 Hörbranz 6912 80218 Hörbranz
05057 Hörersdorf 2132 31633 Mistelbach
11602 Höretzberg 4791 41415 Rainbach im Innkreis
04314 Hörfarth 3508 31333 Paudorf
14909 Hörgas 8114, 8112, 8103 60664 Gratwein-Straßengel
12592 Hörgattern 4851 41711 Gampern
04929 Hörgerstall 3243 31539 St. Leonhard am Forst
04701 Hörgstberg 3240 31521 Mank
10836 Hörhag 4121 41304 Altenfelden
11469 Höribach 4773 41406 Eggerding
07166 Höring 5224 40403 Auerbach
00184 Horitschon 7312 10805 Horitschon
11013 Hörleinsödt 4170 41319 Lichtenau im Mühlkreis
13217 Hörling 4611 41804 Buchkirchen
07040 Hörmanns 3910 32530 Zwettl-Niederösterreich
03654 Hörmanns bei Litschau 3874 30925 Litschau
03605 Hörmanns bei Weitra 3961 30909 Großdietmanns
05996 Hörmannsberg 3281 32017 Wieselburg-Land
08081 Hörmannsedt 4081 40506 Hartkirchen
09217 Hörmating 4723 40816 Natternbach
08930 Hörmeting 4673 40806 Gaspoltshofen
14540 Hörmsdorf 8552, 8551 60345 Eibiswald
03965 Horn 3580 31109 Horn
10046 Hornberg 4371 41104 Dimbach
07942 Hörndl 5121 40443 Tarsdorf
06608 Horndorf 2812 32312 Hollenthon
09447 Hornesberg 4707 40827 Schlüßlberg
09302 Hornesberg 4710 40821 Pollham
13441 Horning 4624 41815 Pennewang
05061 Hornsburg 2114 31627 Kreuttal
00008 Hornstein 2491, 7053 10304 Hornstein
05293 Hornungstal 2733 31834 Schrattenbach
09842 Hörsching 4063 41007 Hörsching
08406 Hörschlag 4261 40615 Rainbach im Mühlkreis
04702 Hörsdorf 3240 31521 Mank
08020 Hörstorf 4070 40504 Fraham
10121 Hörstorf 4343 41112 Mitterkirchen im Machland
12931 Hörweg 4691 41736 Schlatt
07041 Hörweix 3911 32530 Zwettl-Niederösterreich
02810 Horzach I 9122 20813 St. Kanzian am Klopeiner See
02811 Horzach II 9122 20813 St. Kanzian am Klopeiner See
11364 Hörzberg 4770 41402 Andorf
01668 Hörzenbrunn 9300 20534 Frauenstein
01368 Hörzendorf 9300 20527 St. Veit an der Glan
16.988 Einträge gefunden, Anzeige 5.701 bis 5.750.zurück / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / weiter