Aktuelle Liste - 2421: Österreichische Behörden und Verwaltungseinrichtungen

Gesamtliste anzeigen | Änderungsverzeichnis anzeigen

Standardreihenfolge | Liste auf einer Seite anzeigen

Liste von Österreichischen Behörden und Verwaltungseinrichtungen.


 



3490 Ergebnisse gefunden
Nummer help.gv.at-ID VKZ Bezeichnung Typ
70349 1559 GGA-70349 Gemeindeamt Schmirn GA
80232 1560 GGA-80232 Gemeindeamt Schnepfau GA
80419 1561 GGA-80419 Gemeindeamt Schnifis GA
61428 1562 GGA-61428 Gemeinde Schöder GA
31543 1563 GGA-31543 Gemeindeamt Schollach GA
30631 1564 GGA-30631 Gemeindeamt Schönau an der Triesting GA
40619 1565 GGA-40619 Gemeindeamt Schönau im Mühlkreis GA
70350 1566 GGA-70350 Gemeindeamt Schönberg im Stubaital GA
41340 1568 GGA-41340 Gemeindeamt Schönegg GA
70622 1570 GGA-70622 Gemeindeamt Schönwies GA
80233 1571 GGA-80233 Gemeindeamt Schoppernau GA
31834 1572 GGA-31834 Gemeindeamt Schrattenbach GA
31646 1573 GGA-31646 Gemeindeamt Schrattenberg GA
80234 1575 GGA-80234 Gemeindeamt Schröcken GA
10314 1576 GGA-10314 Gemeindeamt Schützen am Gebirge GA
60349 8084 GGA-60349 Marktgemeindeamt Schwanberg GA
40442 1577 GGA-40442 Gemeindeamt Schwand im Innkreis GA
80235 1578 GGA-80235 Gemeindeamt Schwarzach GA
31835 1579 GGA-31835 Gemeindeamt Schwarzau am Steinfeld GA
61057 8184 GGA-61057 Marktgemeindeamt Schwarzautal GA
31939 1581 GGA-31939 Gemeindeamt Schwarzenbach an der Pielach GA
80236 1582 GGA-80236 Gemeindeamt Schwarzenberg GA
41341 1583 GGA-41341 Gemeindeamt Schwarzenberg am Böhmerwald GA
70927 1584 GGA-70927 Gemeindeamt Schwendau GA
70418 1585 GGA-70418 Gemeindeamt Schwendt GA
70525 1586 GGA-70525 Gemeindeamt Schwoich GA
70623 1588 GGA-70623 Gemeindeamt See GA
31837 1589 GGA-31837 Gemeindeamt Seebenstein GA
20634 1590 GGA-20634 Gemeindeamt Seeboden GA
70351 1591 GGA-70351 Gemeindeamt Seefeld in Tirol GA
50332 1592 GGA-50332 Gemeindeamt Seeham GA
60669 8096 GGA-60669 Gemeinde Seiersberg-Pirka GA
70352 1595 GGA-70352 Gemeindeamt Sellrain GA
61243 1596 GGA-61243 Gemeinde Selzthal GA
31838 1597 GGA-31838 Gemeindeamt Semmering GA
41230 1598 GGA-41230 Gemeindeamt Senftenbach GA
70624 1599 GGA-70624 Gemeindeamt Serfaus GA
80237 1600 GGA-80237 Gemeindeamt Sibratsgfäll GA
10315 1601 GGA-10315 Gemeindeamt Siegendorf GA
10613 1603 GGA-10613 Gemeindeamt Sieggraben GA
41424 1604 GGA-41424 Gemeindeamt Sigharting GA
10614 1605 GGA-10614 Gemeindeamt Sigleß GA
80123 1606 GGA-80123 Gemeindeamt Silbertal GA
70219 1607 GGA-70219 Gemeindeamt Silz GA
41819 1608 GGA-41819 Gemeindeamt Sipbachzell GA
70353 1609 GGA-70353 Gemeindeamt Sistrans GA
20815 1610 GGA-20815 Gemeindeamt Sittersdorf GA
32132 1611 GGA-32132 Gemeindeamt Sitzenberg-Reidling GA
62252 1613 GGA-62252 Gemeinde Söchau GA
61633 8170 GGA-61633 Gemeinde Söding-Sankt Johann GA
3.490 Einträge gefunden, Anzeige 1.151 bis 1.200.zurück / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / weiter