Gesamtliste - 6598: Getränkevolumen-Kategorien

Aktuelle Liste anzeigen | Änderungsverzeichnis anzeigen

Standardreihenfolge

Liste von Getränkevolumen-Kategorien.


 



7 Ergebnisse gefunden
Gültigkeitsbeginn Gültigkeitsende GTIN Bezeichnung Reihenfolge
9008390132609 bis inkl. 0,25 l V000-025
9008390132616 über 0,25 l bis inkl. 0,33 l V025-033
9008390132623 über 0,33 l bis inkl. 0,5 l V033-050
9008390132630 über 0,5 l bis inkl. 0,75 l V050-075
9008390132647 über 0,75 l bis inkl. 1 l V075-100
9008390132654 über 1 l bis inkl. 1,5 l V100-150
9008390132661 über 1,5 l V150-999
7 Einträge gefunden, Anzeige aller Einträge.