Aktuelle Liste - 1035: Wirtschaftstätigkeiten gemäß NACE Rev. 2 (alle Klassifikationsebenen)

Gesamtliste anzeigen | Änderungsverzeichnis anzeigen

Standardreihenfolge | Liste auf einer Seite anzeigen

Liste von Wirtschaftstätigkeiten gemäß der von Eurostat veröffentlichten NACE Rev. 2 Klassifikation (alle Klassifikationsebenen). Mit Zuordnung zur Einteilung gemäß §5 der österreichischen Abfallbilanzverordnung, die auf der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 zur Abfallstatistik basiert.


 



996 Ergebnisse gefunden
Rev 2.1 Code Rev 2 Code Bezeichnung NACE Code Rev 2 Zuordnung Rev 2.1 Zuordnung NACE Abschnittscode NACE Erweiterter Code Wirtschaftstätigkeit nach EG-AbfallstatistikV: GTIN Wirtschaftstätigkeit nach EG-AbfallstatistikV: Nummer Wirtschaftstätigkeit nach EG-AbfallstatistikV: Bezeichnung
A Land- und Forstwirtschaft; Fischerei (Rev 2) A A A
01 Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten (Rev 2) 01 01 A A 01 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.1 Anbau einjähriger Pflanzen (Rev 2) 01.1 01.1 A A 01.1 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.11 01.11 Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten 01.11 01.11 01.11 A A 01.11 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.12 01.12 Anbau von Reis 01.12 01.12 01.12 A A 01.12 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.13 Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen (Rev 2) 01.13 01.13 A A 01.13 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.14 01.14 Anbau von Zuckerrohr 01.14 01.14 01.14 A A 01.14 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.15 01.15 Anbau von Tabak 01.15 01.15 01.15 A A 01.15 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.16 01.16 Anbau von Faserpflanzen 01.16 01.16 01.16 A A 01.16 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.19 Anbau von sonstigen einjährigen Pflanzen (Rev 2) 01.19 01.13, 01.19 A A 01.19 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.2 Anbau mehrjähriger Pflanzen (Rev 2) 01.2 01.1, 01.2 A A 01.2 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.21 01.21 Anbau von Wein- und Tafeltrauben 01.21 01.21 01.21 A A 01.21 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.22 01.22 Anbau von tropischen und subtropischen Früchten 01.22 01.22 01.22 A A 01.22 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.23 01.23 Anbau von Zitrusfrüchten 01.23 01.23 01.23 A A 01.23 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.24 01.24 Anbau von Kern- und Steinobst 01.24 01.24 01.24 A A 01.24 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.25 01.25 Anbau von sonstigem Obst und Nüssen 01.25 01.25 01.25 A A 01.25 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.26 01.26 Anbau von ölhaltigen Früchten 01.26 01.26 01.26 A A 01.26 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.27 01.27 Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken 01.27 01.27 01.27 A A 01.27 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.28 Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke (Rev 2) 01.28 01.13, 01.28 A A 01.28 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.29 01.29 Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen 01.29 01.29 01.29 A A 01.29 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.3 01.3 Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken 01.3 01.3 01.3 A A 01.3 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.30 01.30 Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken 01.30 01.30 01.30 A A 01.30 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.4 Tierhaltung (Rev 2) 01.4 01.4 A A 01.4 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.41 Haltung von Milchkühen (Rev 2) 01.41 01.41 A A 01.41 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.42 Haltung von anderen Rindern (Rev 2) 01.42 01.41, 01.42 A A 01.42 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.43 01.43 Haltung von Pferden und Eseln 01.43 01.43 01.43 A A 01.43 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.44 01.44 Haltung von Kamelen 01.44 01.44 01.44 A A 01.44 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.45 01.45 Haltung von Schafen und Ziegen 01.45 01.45 01.45 A A 01.45 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.46 01.46 Haltung von Schweinen 01.46 01.46 01.46 A A 01.46 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.47 Haltung von Geflügel (Rev 2) 01.47 01.47 A A 01.47 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.49 Sonstige Tierhaltung (Rev 2) 01.49 01.47, 01.48 A A 01.49 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.5 01.5 Gemischte Landwirtschaft 01.5 01.5 01.5 A A 01.5 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.50 01.50 Gemischte Landwirtschaft 01.50 01.50 01.50 A A 01.50 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.6 Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen (Rev 2) 01.6 01.4, 01.6 A A 01.6 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.61 01.61 Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau 01.61 01.61 01.61 A A 01.61 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.62 Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung (Rev 2) 01.62 01.47, 01.62 A A 01.62 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.63 Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung (Rev 2) 01.63 01.63 A A 01.63 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.64 Saatgutaufbereitung (Rev 2) 01.64 01.63 A A 01.64 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.7 01.7 Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten 01.7 01.7 01.7 A A 01.7 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
01.70 01.70 Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten 01.70 01.70 01.70 A A 01.70 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02 02 Forstwirtschaft und Holzeinschlag 02 02 02 A A 02 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.1 02.1 Forstwirtschaft 02.1 02.1 02.1 A A 02.1 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.10 02.10 Forstwirtschaft 02.10 02.10 02.10 A A 02.10 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.2 02.2 Holzeinschlag 02.2 02.2 02.2 A A 02.2 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.20 02.20 Holzeinschlag 02.20 02.20 02.20 A A 02.20 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.3 02.3 Sammeln von wildwachsenden Produkten, ohne Holz 02.3 02.3 02.3 A A 02.3 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.30 02.30 Sammeln von wildwachsenden Produkten, ohne Holz 02.30 02.30 02.30 A A 02.30 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.4 02.4 Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag 02.4 02.4 02.4 A A 02.4 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
02.40 02.40 Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag 02.40 02.40 02.40 A A 02.40 9008390103005 1 Land- und Forstwirtschaft
03 Fischerei und Aquakultur (Rev 2) 03 01, 03 A A 03 9008390103012 2 Fischerei
996 Einträge gefunden, Anzeige 1 bis 50.1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / weiter