Liste von österreichischen Katastralgemeinden basierend auf der vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) veröffentlichten Liste.


 



7850 Ergebnisse gefunden
Nummer Name Code Gemeinde: Gemeindekennzahl Gemeinde: Name
76313 Höhenbergen 76313 20817 Völkermarkt
64116 Hohenbrugg 64116 62264 Bad Waltersdorf
62013 Hohenbrugg 62013 62378 Fehring
24190 Höhendorf 24190 32521 Rappottenstein
19487 Hoheneggerwald 19487 31910 Hafnerbach
07011 Hoheneich 7011 30920 Hoheneich
92004 Hohenems 92004 80302 Hohenems
61218 Hohenfeld 61218 60344 Deutschlandsberg
68225 Hohenkogl 68225 61729 Mitterdorf an der Raab
03210 Hohenreith 3210 30530 St. Peter in der Au
06019 Hohenruppersdorf 6019 30828 Hohenruppersdorf
12017 Hohenstein 12017 31311 Gföhl
65602 Hohentauern 65602 62010 Hohentauern
75419 Hohenthurn 75419 20713 Hohenthurn
56523 Höhenwald 56523 50309 Elsbethen
14123 Hohenwarth 14123 31507 Dunkelsteinerwald
21068 Hohenwarth 21068 32209 Karlstein an der Thaya
09114 Hohenwarth 9114 31021 Hohenwarth-Mühlbach a.M.
50016 Höhenwarth 50016 41710 Frankenmarkt
91112 Hohenweiler 91112 80219 Hohenweiler
46124 Hohenzell 46124 41209 Hohenzell
61023 Hohlbach 61023 60349 Bad Schwanberg
57113 Hohlwegen 57113 50619 Saalfelden am Steinernen Meer
34029 Höll 34029 10903 Deutsch Schützen-Eisenberg
09028 Hollabrunn 9028 31022 Hollabrunn
85204 Hollbruck 85204 70713 Kartitsch
21134 Hollenbach 21134 32220 Waidhofen an der Thaya
72122 Hollenburg 72122 20414 Köttmannsdorf
12158 Hollenburg 12158 30101 Krems an der Donau
61024 Hollenegg 61024 60349 Bad Schwanberg
09115 Hollenstein 9115 31053 Ziersdorf
07216 Hollenstein 7216 30921 Kirchberg am Walde
23204 Hollenthon 23204 32312 Hollenthon
05023 Hollern 5023 30721 Rohrau
60212 Hollersbach 60212 62132 Stanz im Mürztal
57007 Hollersbach 57007 50605 Hollersbach im Pinzgau
74009 Hollersberg 74009 20509 Guttaring
23414 Hölles 23414 32320 Matzendorf-Hölles
86018 Holzgau 86018 70817 Holzgau
56406 Holzhausen 56406 50329 St. Georgen bei Salzburg
51210 Holzhausen 51210 41809 Holzhausen
45304 Holzheim 45304 41012 Leonding
14406 Holzing 14406 31503 Bergland
20133 Holzleiten 20133 32139 Würmla
03116 Holzleiten 3116 30514 Haag
40315 Holzöster 40315 40408 Franking
03211 Holzschachen 3211 30539 Weistrach
34030 Holzschlag 34030 10924 Unterkohlstätten
23359 Holzweg 23359 31839 Ternitz
45626 Holzwiesen 45626 41605 Engerwitzdorf
7.850 Einträge gefunden, Anzeige 2.451 bis 2.500.zurück / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / weiter